Kierunki studiów
| Kierunki | Wydzial | Specjalność | Nabór | Stopnie studiów | Tryb studiów | Język | Tytuł |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| administracja | |||||||
| analityka medyczna | |||||||
| analiza danych | |||||||
| archeologia | |||||||
| architektura informacji | |||||||
| architektura wnętrz | |||||||
| archiwistyka i zarządzanie dokumentacją | |||||||
| astronomia | |||||||
| automatyka i robotyka | |||||||
| bezpieczeństwo narodowe | |||||||
| bezpieczeństwo wewnętrzne | |||||||
| biologia | |||||||
| biotechnologia | |||||||
| chemia | |||||||
| diagnostyka molekularna | |||||||
| dietetyka | |||||||
| doradztwo podatkowe | |||||||
| dziennikarstwo i komunikacja społeczna | |||||||
| ekonomia | |||||||
| elektroradiologia | |||||||
| etnologia | |||||||
| farmacja | |||||||
| filologia | |||||||
| filozofia | |||||||
| finanse i rachunkowość | |||||||
| fizjoterapia | |||||||
| geografia | |||||||
| gospodarka cyfrowa | |||||||
| grafika | |||||||
| historia | |||||||
| historia sztuki | |||||||
| informatyka | |||||||
| japonistyka | |||||||
| kognitywistyka | |||||||
| komunikacja i psychologia w biznesie | |||||||
| konserwacja i restauracja dzieł sztuki | |||||||
| kosmetologia | |||||||
| krytyka artystyczna | |||||||
| kulturoznawstwo | |||||||
| kierunek lekarski | |||||||
| lingwistyka | |||||||
| logistyka | |||||||
| malarstwo | |||||||
| matematyka | |||||||
| medioznawstwo | |||||||
| ochrona dóbr kultury | |||||||
| optometria (optyka okularowa) | |||||||
| pedagogika | |||||||
| pielęgniarstwo | |||||||
| politologia | |||||||
| położnictwo | |||||||
| praca socjalna | |||||||
| prawo | |||||||
| psychologia | |||||||
| socjologia | |||||||
| stosunki międzynarodowe | |||||||
| teologia | |||||||
| turystyka i rekreacja | |||||||
| weterynaria | |||||||
| wojskoznawstwo | |||||||
| wychowanie fizyczne i sport | |||||||
| zarządzanie | |||||||
| zdrowie publiczne |
O uczelni
Informator rekrutacyjny
Dlaczego warto studiować u nas
Wideo
Wideo nie jest dostępne.