Kierunki studiów
Kierunki | Wydzial | Specjalność | Nabór | Stopnie studiów | Tryb studiów | Język | Tytuł |
---|---|---|---|---|---|---|---|
administracja | |||||||
akustyka | |||||||
analiza danych analiza i przetwarzanie danych | |||||||
archeologia | |||||||
astronomia | |||||||
filologia | |||||||
bezpieczeństwo narodowe | |||||||
biologia | |||||||
biotechnologia | |||||||
chemia | |||||||
dialog i doradztwo społeczne | |||||||
dziennikarstwo i komunikacja społeczna | |||||||
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych | |||||||
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej | |||||||
etnolingwistyka | |||||||
etnologia | |||||||
filmoznawstwo i kultura mediów | |||||||
filozofia | |||||||
fizyka medyczna | |||||||
geodezja i kartografia | |||||||
geografia | |||||||
geoinformacja | |||||||
geologia | |||||||
gospodarka przestrzenna | |||||||
groznawstwo | |||||||
hebraistyka | |||||||
historia | |||||||
historia sztuki | |||||||
informatyka | |||||||
japonistyka | |||||||
kognitywistyka | |||||||
komunikacja europejska | |||||||
kulturoznawstwo | |||||||
lingwistyka stosowana | |||||||
matematyka | |||||||
muzykologia | |||||||
ochrona środowiska | |||||||
pedagogika | |||||||
politologia | |||||||
praca socjalna | |||||||
prawo europejskie | |||||||
projektowanie kultury | |||||||
reżyseria dźwięku | |||||||
socjologia | |||||||
stosunki międzynarodowe | |||||||
turystyka i rekreacja | |||||||
wiedza o teatrze | |||||||
zarządzanie |
O uczelni
Informator rekrutacyjny
Dlaczego warto studiować u nas
Wideo
Wideo nie jest dostępne.